Główna funkcja
Stały typ kasety (4 ~ 8 cykli) do wielokrotnego użytku
ㆍ 3 zaprogramowane cykle
ㆍ Parametry
information
Graficzne informacje o procesie cyklu ㆍ Graficzne informacje o poziomie sterylizacji
ㆍ Funkcja logowania użytkownika
ㆍ Kopia zapasowa danych cyklu USB / Port Ethernet
ㆍ Tylko wtyczka elektryczna
ㆍ Brak wody , wymagana instalacja wodno-kanalizacyjna
ㆍ Funkcja anulowania cyklu
ㆍ Automatyczny proces odprowadzania gazu sterylizującego w przypadku utraty energii elektrycznej podczas sterylizacji.
ㆍ Wyświetlacz LED do monitorowania procesu
ㆍ Alarm materiałów i nadmiernej wilgotności
ㆍ Technologia nadtlenku wodoru (H2O2) gaz i plazma
ㆍ Funkcja autodiagnozy
Friendly Przyjazny dla środowiska, bez toksycznych produktów ubocznych (para H2O, O2)
ㆍ Alarm wizualny i dźwiękowy
ㆍ SAL: 10-6
alarm Alarm awarii zasilania elektrycznego
ㆍ Komputer wbudowany (system MS Windows).
ㆍ Stała dawka środka sterylizującego dla każdej fazy iniekcji (rodzaj kapsułki).
ㆍ Głośność regulowana z ekranu monitora.
ㆍ Automatyczny system drzwi przesuwnych
ㆍ Alarm PM (Konserwacja zapobiegawcza)
ㆍ Nie jest wymagany adapter wzmacniacza ani endoskopu.
Chamber Komora ze stali nierdzewnej
ㆍ Automatyczny system ładowania i wysuwania kasety ㆍ System
podwójnych drzwi (PURE 120D)
PURE 120 (D) KARTA SPECYFIKACYJNA
| Czas cyklu (temperatura) (mniej niż 55 ± 5 ℃) | Krótki | 35 ± 5 minut (Sterylizacja powierzchniowa) |
|---|---|---|
| Standard | 45 ± 5 minut (Lumen + urządzenie) | |
| zaawansowane | 55 ± 5 minut (długi prześwit + urządzenie) | |
| Sterylizator | Wymiar | 750 mm (szer.) X 1670 mm (wys.) X 1000 mm (dł.) |
| Waga | 350 kg (PURE 120D: 400 kg) | |
| Komora sterylizacyjna | Wymiar | 410 mm (szer.) X 410 mm (wys.) X 760 mm (gł.) |
| Tom | 120 litrów / pionowe drzwi przesuwne | |
| Rodzaj | Prostokątny, SUS304 / 316), 2 półki piętrowe | |
| Środek do sterylizacji | Nadtlenek wodoru (50 ~ 60%), 4 ~ 8 cykli / kaseta | |
| Elektryczność | 220 ~ 230 V ~, 50/60 Hz, jednofazowy, 3,5 kW | |
| Środowisko operacyjne | 10 ~ 40 ℃, 10 ~ 90RH% (bez kondensacji) | |
| Dane | Drukarka | Osadzony (papier termiczny 57 mm) |
| kod kreskowy | Informacje o kasecie sterylizatora | |
| Pamięć | Pamięć USB, połączenie Ethernet | |
| Pokaz | 10-calowy monitor dotykowy, kolorowy | |
| Środowisko instalacji | – Przód : 800 mm – Tył: 100 mm – Górny: 100 mm – Lewy, prawy: 100 mm – Płaska podłoga |
