Główne funkcje
Ste Kaseta stała (7 cykli) do wielokrotnego użytku
ㆍ 3 zaprogramowane cykle
ㆍ Parametry
ㆍ Graficzne informacje o procesie cyklu
ㆍ Graficzne informacje o sterylizacji
ㆍ Funkcja logowania operatora
ㆍ Kopia zapasowa danych cyklu USB / Port Ethernet
ㆍ Tylko wtyczka elektryczna
ㆍ Brak wody, instalacja hydrauliczna wymagane
ㆍ Funkcja anulowania cyklu
ㆍ Automatyczny system blokady drzwi w czasie sterylizacji.
ㆍ Automatyczny proces odprowadzania gazu sterylizującego w przypadku utraty energii elektrycznej
ㆍ podczas sterylizacji.
ㆍ Wyświetlacz LED do monitorowania procesu
ㆍ Alarm materiałów i nadmiernej wilgotności
ㆍ Technologia gazowa i plazmowa nadtlenku wodoru (H2O2)
ㆍ Funkcja autodiagnozy
friendly Przyjazny dla środowiska, brak toksycznych produktów ubocznych (pary H2O, O2)
ㆍ Alarm wizualny i dźwiękowy
ㆍ SAL: 10-6
ㆍ Alarm awarii zasilania elektrycznego
ㆍ Wbudowany komputer ( System MS Windows).
ㆍ Stała dawka środka sterylizującego dla każdej fazy iniekcji (rodzaj kapsułki).
ㆍ Automatyczny system otwierania drzwi
ㆍ Alarm PM (Konserwacja zapobiegawcza)
ㆍ Nie wymaga użycia wzmacniacza ani adaptera endoskopu.
PURE 50 KARTA SPECYFIKACYJNA
| Czas cyklu (mniej niż 55 ± 5 ℃) | Krótki | 25 ± 5 minut (krótki prześwit) |
|---|---|---|
| Standard | 35 ± 5 minut (długi prześwit) | |
| zaawansowane | 45 ± 5 minut (powikłane światło) | |
| Sterylizator | Rozmiar | 560 mm (szer.) X 800 mm (wys.) X 800 mm (dł.) |
| Waga | 160 kg | |
| Komora sterylizacyjna | Rozmiar | 350 mm (szer.) X 240 mm (wys.) X 620 mm (gł.) |
| Tom | 50 litrów, 2 piętrowe półki | |
| Rodzaj | Prostokątny (SUS 304/316) | |
| Środek do sterylizacji | Nadtlenek wodoru (50 ~ 60%), (7 cykli / kaseta) | |
| Elektryczność | 220 ~ 230 V ~, 50/60 Hz, jednofazowy, 2,4 Kw | |
| Otoczenie otoczenia | 10 ~ 40 ℃, 10 ~ 90RH% (bez kondensacji) | |
| Dane | Drukarka | Osadzony (papier termiczny 57 mm) |
| kod kreskowy | Informacje o sterylizatorze | |
| Pamięć | Pamięć USB, połączenie Ethernet | |
| Pokaz | 7 ”monitor dotykowy, kolorowy | |
| Środowisko instalacji | – Przód : 600 mm – Tył: 100 mm – Górny: 100 mm – Lewy, prawy: 100 mm – Bajka lub wózek zamontowany na wózku | |
| Wózek | 560 mm (szer.) X 600 mm (wys.) X 800 mm (dł.), Szafka do przechowywania, kółka jezdne. |
